Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой
| № | АИС | Целевой отдел |
|---|---|---|
| 1 | ИС "Реестр имущества" | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 2 | Автоматизированная система управления муниципальным имуществом | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 3 | База данных «Архивный фонд» | Архивный отдел |
| 4 | УПП Архива «Учет плановых показателей» | Архивный отдел |
| 5 | Регистрация решений исполкома Богдановичского горсовета и постановлений главы городского округа Богданович (1966-2012) | Архивный отдел |
| 6 | Учет правовых документов | Аппарат администрации |
| 7 | Информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 8 | Адресный реестр | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 9 | Реестр застройщиков | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 10 | АСУ "Горсвет" | Отдел ЖКХ и энергетики |
| 11 | АИС «Реформа ЖКХ» | Отдел ЖКХ и энергетики |
| 12 | Информационная система «Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, сетям газораспределения, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории Свердловской области» (Портал) | Отдел ЖКХ и энергетики |
| 13 | Программный комплекс «Планирование бюджета» | Финансовое управление |
| 14 | 1С-Предприятие. Бухгалтерия | Отдел бухгалтерского учета и отчетности, Финансовое управление, МКУ «Административно-хозяйственное управление», МКУ МО Богданович «УМЗ», МКУ «УО МО Богданович», МКУ «ЦЗНТ МО Богданович», МКУ «УФКиС МО Богданович», МБУ СШ, МБУ СШ по х/м, МКУ «УКМПиИ», МАУК «ЦСКС МО Богданович», Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 15 | ПО «1С-Финконтроль» | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| 16 | 1С-зарплата и кадры | Финансовое управление |
| 17 | 1С:Камин | МАУ МО Богданович «МФСЦ «Олимп» |
| 18 | 1С-Коннект | Отдел бухгалтерского учета и отчетности, МКУ МО Богданович «УМЗ, Комитет по управлению муниципальным имуществом, МКУ «Административно-хозяйственное управление» |
| 19 | Бюджет-Смарт | Отдел бухгалтерского учета и отчетности, Финансовое управление, МКУ «Административно-хозяйственное управление», МКУ МО Богданович «УМЗ» , МКУ «УО МО Богданович», МКУ «УФКиС МО Богданович», МБУ СШ, МБУ СШ по х/м, МАУ МО Богданович «МФСЦ «Олимп», МКУ «УКМПиИ», МАУК «ЦСКС МО Богданович, МКУ «ЦСК МО Богданович» , Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 20 | Контур-Экстерн | Отдел бухгалтерского учета и отчетности, МКУ МО Богданович «УМЗ», Финансовое управление, МКУ «УО МО Богданович» , МКУ «ЦЗНТ МО Богданович», МКУ «УКМПиИ», МАУК «ЦСКС МО Богданович, МКУ «ЦСК МО Богданович» , Комитет по управлению муниципальным имуществом, МКУ «Административно-хозяйственное управление» |
| 21 | Автоматизированная система Федерального Казначейства “СУФД” | Отдел бухгалтерского учета и отчетности, МКУ МО Богданович «УМЗ», Финансовое управление, МКУ «УО МО Богданович», МКУ «УКМПиИ», МАУК «ЦСКС МО Богданович, МКУ «ЦСК МО Богданович» , Комитет по управлению муниципальным имуществом, МКУ «Административно-хозяйственное управление» |
| 22 | Контур-зарплата AMBA | Отдел бухгалтерского учета и отчетности, Финансовое управление, МКУ «Административно-хозяйственное управление», МКУ МО Богданович «УМЗ» , МКУ «УО МО Богданович» , МКУ «ЦЗНТ МО Богданович», МКУ «УФКиС МО Богданович», МБУ СШ, МБУ СШ по х/м, МКУ «ЦСК МО Богданович» , Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 23 | Программный комплекс «Свод-Смарт» | Отдел бухгалтерского учета и отчетности, Финансовое управление, МКУ «Административно-хозяйственное управление» , МКУ «УО МО Богданович» , МКУ «ЦЗНТ МО Богданович», МКУ «УФКиС МО Богданович», МБУ СШ, МБУ СШ по х/м, МАУ МО Богданович «МФСЦ «Олимп», МКУ «УКМПиИ», МАУК «ЦСКС МО Богданович, МКУ «ЦСК МО Богданович» , Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 24 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Элктронный бюджет" | Отдел экономики, инвестиций и развития, Финансовое управление, МКУ «ЦСК МО Богданович», Отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| 25 | Государственная автоматизированная система "Управление" | Структурные поздравления администрации, Финансовое управление, МКУ МО Богданович «УМЗ» |
| 26 | Программный комплекс «Информационная система управления финансами» (ПК «ИСУФ») | Отдел экономики, инвестиций и развития |
| 27 | Программный комплекс «САПФИР» (система аналитического планирования финансовых ресурсов) | Отдел экономики, инвестиций и развития |
| 28 | Свод-Бюджет | МКУ МО Богданович “УМЗ” |
| 29 | Налогоплательщик ЮЛ | МКУ МО Богданович “УМЗ” |
| 30 | Программа проверки отчетности ПФР “CheckPFR” | МКУ МО Богданович “УМЗ” |
| 31 | Реестр зачислений Сбербанк “DetSad SD” | МКУ МО Богданович “УМЗ” |
| 32 | Сбербанк Бизнес-онлайн | Отдел бухгалтерского учета и отчетности, МКУ МО Богданович «УМЗ, Комитет по управлению муниципальным имуществом, МКУ «Административно-хозяйственное управление» |
| 33 | Консультант-Плюс | Структурные поздравления администрации, МКУ МО Богданович «УМЗ», Финансовое управление, Комитет по управлению муниципальным имуществом, МКУ «Административно-хозяйственное управление» |
| 34 | Гарант (справочно-правовая система) | МКУ «УО МО Богданович» |
| 35 | Информационная система в сфере закупок «Web-торги» | Отдел бухгалтерского учета и отчетности, , Финансовое управление , МКУ МО Богданович «УМЗ, МКУ «ЦЗНТ МО Богданович», МКУ «ЦСК МО Богданович» , Комитет по управлению муниципальным имуществом, МКУ «Административно-хозяйственное управление» |
| 36 | Программный комплекс "Плательщики и уплаченные доходы" | Финансовое управление |
| 37 | Программный комплекс "Перечень и реестры источников доходов бюджетов" | Финансовое управление |
| 38 | Программный комплекс "Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях" | Финансовое управление |
| 39 | Программный комплекс "Администратор-Д" | Финансовое управление |
| 40 | Программный комплекс «Региональная система учета государственных и муниципальных платежей» (РСУ ГМП) | Финансовое управление |
| 41 | Подсистема «Взаимодействие с ГИС ЖКХ» | Финансовое управление |
| 42 | Онлайн-сервис «АльфаДок» | Финансовое управление |
| 43 | АИС «Старт-Финиш» | МКУ «УФКиС МО Богданович», МБУ СШ |
| 44 | Система «Госфинансы» | Отдел бухгалтерского учета и отчетности, МКУ «ЦСК МО Богданович» |
| 45 | АС «Компенсационных выплат» | МКУ «ЦСК МО Богданович» |
| 46 | АС «Субсидии» | МКУ «ЦСК МО Богданович» |
| 47 | Контур-Бухгалтерия-Бюджет | МКУ «ЦСК МО Богданович» |
| 48 | Контур-Отчетность | МКУ «Административно-хозяйственное управление» |
В категории нет материалов.