Порядок и время приема граждан
Прием граждан по личным вопросам руководителями администрации городского округа Богданович на март 2020 года
До принятия решения об отмене дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) личный прием граждан должностными лицами администрации городского округа Богданович приостановлен
Дата приема | Время начала приема | Номер кабинета | ФИО руководителя, проводящего прием | Должность руководителя |
---|---|---|---|---|
03.03.2020 | 09:00 | №42 | Мартьянов Павел Александрович | Глава городского округа Богданович |
05.03.2020 | 15:30 | №28 | Топорков Виталий Геннадьевич | Заместитель главы администрации |
10.03.2020 | 09:00 | №38 | Ковтунова Алла Николаевна | Заместитель главы администрации |
11.03.2020 | 10:00 | №42 | Мартьянов Константин Евгеньевич | Первый заместитель главы администрации |
13.03.2020 | 10:00 | №28 | Тришевский Владимир Дмитриевич | Заместитель главы администрации |
17.03.2020 | 09:00 | №42 | Мартьянов Павел Александрович | Глава городского округа Богданович |
19.03.2020 | 15:30 | №28 | Топорков Виталий Геннадьевич | Заместитель главы администрации |
24.03.2020 | 09:00 | №38 | Ковтунова Алла Николаевна | Заместитель главы администрации |
25.03.2020 | 10:00 | №42 | Мартьянов Константин Евгеньевич | Первый заместитель главы администрации |
27.03.2020 | 10:00 | №28 | Тришевский Владимир Дмитриевич | Заместитель главы администрации |
Записаться на прием к руководителям администрации городского округа Богданович можно, позвонив по телефону (34376) 5-11-83 с Понедельника по Пятницу с 08:00-17:00. Запись на прием ведет ведущий специалист по работе с обращениями граждан и организационным вопросам Юлия Витальевна Коробейникова.
График приема руководителями и специалистами органов местного самоуправления, территориальных подразделений органов государственной власти, отделов администрации городского округа Богданович
№ п/п | Ф.И.О. руководителя отдела | № кабинета | Дни приема | Часы приема |
---|---|---|---|---|
1 | Председатель Думы Гринберг Ю.А. | 37 | Понедельник-Четверг
Пятница |
08:00-12:00 13:00-17:00 08:00-12:00 13:00-16:00 |
2 | Начальник Управления социальной политики по Богдановичскому району Берко Е.В | 8 | Понедельник | 13:00-16:00 |
3 | Специалисты Управления социальной политики по Богдановичскому району | 7,9 | Понедельник, Вторник, Четверг | 08:00-12:00 13:00-16:30 |
4 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства Лютова А.А. | 32 | Вторник, Четверг | 09:00-12:00 |
5 | Специалисты отдела архитектуры и градостроительства | 25 | Вторник, Четверг | 09:00-12:00 13:00-16:00 |
6 | Начальник архивного отдела Стюрц Н.А. | 27 | Вторник, Четверг | 08:00-12:00 13:00-16:00 |
7 | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Головина А.А. | 35 | Вторник, Четверг | 08:00-12:00 13:00-17:00 |
8 | Специалисты Комитета по управлению муниципальным имуществом | 36 | Вторник, Четверг | 08:00-12:00 13:00-17:00 |
9 | Председатель территориальной избирательной комиссии Собянина Е.В. | 22 | Понедельник - Пятница | 08:00-17:00 |
10 | Ведущий специалист по учету и распределения жилья Софрыгина Л.В. | 4 | Вторник Четверг |
08:00-12:00 13:00-17:00 |
11 | Ведущий специалист-экономист (по защите прав потребителей отдела экономики, инвестиций и развития) Рубан И.Н. | 34 | Вторник, Четверг | 08:00-17:00 |
12 | Ведущий специалист по работе с обращениями граждан и организационным вопросам Коробейникова Ю.В. | 13 | Понедельник-Пятница | 08:00-17:00 |
13 | Специалист по хозяйственным книгам Прожерина Н.В. | 28 | Вторник, Четверг | 08:00-17:00 |